环西新村-安吉路小学学区
环西新村
位于杭州主城区市中心,东临时尚女装街武林路,西面是浙江省人民大会堂,商业发达,交通便利,生活配套齐全;建于1989年前。
小区详情
购买参考:
户型:三室多以70m2为主,两室多以60m2为主
面积:60m2-80m2左右
均价:约15000元/m2
公交路线:
K282路 49/K49路 26/K26路 45/K45路 K186路 355/K355路 10/K10路 1/K1路
66/K66路 K199路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 环西新村 | 1室2厅 | 49.27m2 | 63万 | 1/6 | 杭州华邦房地产代理有限公司二部 | ||||
| 环西新村 | 2室1厅 | 50.0m2 | 66万 | 1/5 | 杭州德喜房地产代理有限公司 | ||||
| 环西新村 | 1室1厅 | 49.97m2 | 70万 | 1/7 | 杭州假日房产代理有限公司 | ||||
| 环西新 | 1室2厅 | 49.27m2 | 63万 | 1/6 | 杭州华邦房地产代理有限公司七部 | ||||
| 环西新村 | 1室1厅 | 49.27m2 | 65万 | 1/6 | 21世纪不动产意通江城路店 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
昌化新村-安吉路小学学区
昌化新村
位于繁华的武林女装街边,武林路中心社区,东临延安路,小区成熟,交通便利。
小区详情
购买参考:
户型:多为两室一厅
面积:70m2左右
均价:约14000元/m2
公交路线:12(区间)路 12/K12路 279路 26/K26路 K206(夜间线)路 14/K14路 21/K21路 826/K826路
K102路 21(大站线路)/K21(大站线路)路 K221(夜间线)路 K101路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 劳工弄 | 2室1厅 | 52.3m2 | 89万 | 2/6 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公 | ||||
| 昌化新村 | 1室1厅 | 43.65m2 | 55万 | 2/5 | 裕兴不动产杭州名远二店 | ||||
| 昌化新村 | 1室1厅 | 43.65m2 | 55万 | 2/6 | 杭州裕兴房产代理有限公司第八片 | ||||
| 环西新村 | 3室2厅 | 130.0m2 | 220万 | 5/6 | 我爱我家武林店二部 | ||||
| 昌化新村 | 3室2厅 | 129.6m2 | 220万 | 5/6 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
戒坛寺巷-安吉路小学学区
戒坛寺巷
位于安吉路小学对面,多建于1989年前,生活配套完善。
小区详情
购买参考:
户型:以一室和两室为主
面积:40m2-80m2左右
均价:约17000元/m2
公交路线:
12(区间)路 12/K12路 279路 26/K26路 K206(夜间线)路 14/K14路 21/K21路 826/K826路
K102路 21(大站线路)/K21(大站线路)路 K221(夜间线)路 K101路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 直戒坛寺 | 2室1厅 | 45.6m2 | 71万 | 2/7 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公 | ||||
| 直戒坛寺 | 2室1厅 | 44.57m2 | 71万 | 7/7 | 杭州华邦房地产代理有限公司七部 | ||||
| 戒坛寺巷 | 2室1厅 | 63.3m2 | 102万 | 7/7 | 都市房网顺安店 | ||||
| 戒坛寺巷 | 2室1厅 | 58.0m2 | 88万 | 6/7 | 21世纪不动产世纪腾龙加盟店 | ||||
| 戒坛寺巷 | 4室2厅 | 116.0m2 | 190万 | 5/7 | 盛世管家仙林店 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
混堂桥社区-安吉路小学学区
混堂桥社区
位于武林路以西的体育场路上,武林商圈内,建于1989年前。
小区详情
购买参考:
户型:两室一厅为主
面积:60m2左右
均价:约13000元/m2
公交路线:
K284路 45/K45路 K281路 10/K10路 1/K1路 K92路 临时线路 49/K49路 36/K36路 817/K817路 K807路 11/K11路 830路
K283路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 混堂桥 | 2室1厅 | 75.13m2 | 110万 | 5/6 | 杭州财富置业代理有限公司复兴店 | ||||
| 武林小广 | 2室1厅 | 75.0m2 | 108万 | 5/6 | 杭州广杭房地产经纪有限公司 | ||||
| 武林门( | 2室1厅 | 59.0m2 | 80万 | 2/6 | 21世纪杭州恒盛加盟店 | ||||
| 混堂桥 | 2室1厅 | 75.15m2 | 108万 | 5/6 | 我爱我家武林店二部 | ||||
| 混堂桥 | 2室1厅 | 55.73m2 | 67万 | 2/6 | 我爱我家武林店 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
孩儿巷-长寿桥小学学区
孩儿巷
横穿武林路和延安路,西接武林路,东邻中山北路,武林商圈内,沿街小区多建于八十年代末期。
小区详情
购买参考:
户型:两室一厅为主
面积:60m2左右
均价:约13000元/m2
公交路线:
K55路 K251(区间)路 Y1路 K251(夜间线)路 801/K801路 K216(夜间线)路 K206(夜间线)路 K105路
151/K151路 K287路 K56路 K900路 K95路 517路 K517(区间)路 1/K1路
K106路 290/K290路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 豆腐巷 | 1室1厅 | 25.0m2 | 38万 | 4/7 | 21世纪不动产杭州广发加盟店 | ||||
| 孩儿巷 | 3室1厅 | 70.0m2 | 108.5万 | 6/7 | 杭州为诚房地产代理有限公司 | ||||
| 麒麟街, | 1室1厅 | 42.45m2 | 63万 | 4/5 | 杭州海一房地产咨询代理有限公司 | ||||
| 孩儿巷 | 2室2厅 | 52.56m2 | 90万 | 6/7 | 杭州海一房地产咨询代理有限公司 | ||||
| 观巷*孩 | 2室1厅 | 65.0m2 | 106万 | 6/7 | 杭州海一房地产咨询代理有限公司 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
长寿路、思敬里-长寿桥小学学区
长寿路、思敬里
延安路中国移动通信旁边(原浙江医科大学地块),临近西湖六公园;武林路商业街,距离龙翔桥或杭州百货大楼,银泰约10分钟路程;多建于70年代末。
小区详情
购买参考:
户型:多为两室一厅
面积:60m2左右
均价:约15000元/m2
公交路线:K55路 K251(区间)路 Y1路 K251(夜间线)路 801/K801路 K216(夜间线)路 K206(夜间线)路 K105路 151/K151路 K287路 K56路 K900路 K95路 517路 K517(区间)路 1/K1路 K106路 290/K290路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 梅花碑长 | 1室1厅 | 39.69m2 | 45万 | 3/4 | 杭州财富置业清江店 | ||||
| 横长寿路 | 2室1厅 | 60.0m2 | 95万 | 5/5 | 裕兴不动产杭州芝兰玉树打铁关店 | ||||
| 大和里 | 2室1厅 | 54.0m2 | 85万 | 6/7 | 杭州海一房地产咨询代理有限公司 | ||||
| 横长寿路 | 2室1厅 | 60.0m2 | 88万 | 5/5 | 金安房产孩儿巷分店 | ||||
| 久安里小 | 2室1厅 | 60.0m2 | 95万 | 5/5 | 杭州温馨家园房地产代理有限公司 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
朝晖五区-朝晖实验小学朝晖五区学区
朝晖五区
多建于80年代末和90年代初,交通便利,生活配套完善。
小区详情
购买参考:
户型:以两室为主
面积:40m2-60m2左右
均价:约11000元/m2
公交路线:
57/K57路 K807路 J1路 826/K826路 38/K38路 44/K44路 K30路 67(区间)路
45/K45路 316/K316路 K218(夜间线)路 58/K58路 19/K19路 67/K67路 845路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 朝晖五区 | 2室1厅 | 54.28m2 | 71.6万 | 1/6 | 裕兴不动产杭州宏彬加盟店 | ||||
| 朝晖五区 | 2室1厅 | 54.28m2 | 71.6万 | 1/6 | 裕兴不动产杭州宏彬加盟店 | ||||
| 朝晖五 | 2室1厅 | 53.5m2 | 70万 | 5/5 | 我爱我家文晖二店 | ||||
| 朝晖五区 | 2室1厅 | 46.0m2 | 58万 | 4/6 | 都市房网华登加盟一店 | ||||
| 朝晖五区 | 2室1厅 | 59.9m2 | 86万 | 2/5 | 都市房网华登加盟一店 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
应家桥社区-朝晖实验小学朝晖五区学区
应家桥社区
多建于80年代末和90年代初,交通便利,生活配套完善。
小区详情
购买参考:
户型:两室一厅为主
面积:60m2左右
均价:约13000元/m2
公交路线:
57/K57路 K807路 J1路 826/K826路 38/K38路 44/K44路 K30路 67(区间)路
45/K45路 316/K316路 K218(夜间线)路 58/K58路 19/K19路 67/K67路 845路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
王马社区-青蓝小学学区
王马社区
浙一医院对面,地段好,生活便利。
小区详情
购买参考:
户型:多为两室一厅
面积:50m2-60m2左右
均价:约14000元/m2
公交路线:
K836路 60/K60路 805路 62/K62路 68/K68路 14/K14路 K287路 18/K18路
31/K31路 K207(夜间线)路 45/K45路 K591路 K186路 K208(夜间线)路 517路 K517(区间)路
K401路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| @青春坊 | 2室1厅 | 46.0m2 | 67万 | 7/7 | 杭州裕兴房产代理有限公司西北中 | ||||
| 王马社区 | 3室1厅 | 80.0m2 | 121万 | 2/7 | 都市房网长庆店 | ||||
| 东清巷 | 1室1厅 | 42.0m2 | 56万 | 6/7 | 我爱我家武林店二部 | ||||
| 林司后 | 2室1厅 | 48.0m2 | 70万 | 1/7 | 住商不动产互动长庆店 | ||||
| 王马社区 | 2室1厅 | 60.89m2 | 94万 | 5/7 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
天安假日公寓-青蓝小学学区
天安假日公寓
凤起路建国北路东清巷附近,建于2000年的高档小区。
小区详情
购买参考:
户型:多为三室一厅
面积:90m2-120m2左右
均价:约17000元/m2
公交路线:K201(夜间线)路 5/K5路 35/K35路 21/K21路 K76路 K76(大站线路)路 K199路 K101路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 天安假日 | 2室2厅 | 90.0m2 | 162万 | 10/26 | 杭州世纪畅想房地产代理有限公司 | ||||
| 天安假日 | 2室2厅 | 91.0m2 | 180万 | 11/27 | 杭州海一房地产咨询代理有限公司 | ||||
| 天安假日 | 2室2厅 | 91.7m2 | 160万 | 10/26 | 21世纪不动产杭州欣居大学路店 | ||||
| 天安假日 | 3室2厅 | 128.8m2 | 220万 | 4/26 | 杭州至信房地产代理有限公司 | ||||
| 天安假日 | 2室1厅 | 91.0m2 | 210万 | 14/26 | 浙江中原物业顾问有限公司望江分 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||









