湖墅新村-卖鱼桥小学学区
湖墅新村
位于武林广场北面 ,湖墅南路附近,交通便利,生活配套齐全。
小区详情
购买参考:
户型:两室一厅为主
面积:50m2-80m2左右
均价:约15000元/m2
公交路线:
K251(区间)路 K251(夜间线)路 K516路 151/K151路 K76路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 左家新村 | 2室1厅 | 83.0m2 | 98万 | 4/18 | 杭州都市房网绿华米市巷店 | ||||
| 湖墅新村 | 1室1厅 | 46.3m2 | 58万 | 3/7 | 裕兴不动产世达店 | ||||
| 湖墅新村 | 2室1厅 | 54.5m2 | 75万 | 2/6 | 住商不动产云河店 | ||||
| 湖墅新村 | 1室1厅 | 34.1m2 | 38万 | 2/7 | 我爱我家湖墅二店 | ||||
| 湖墅新村 | 2室1厅 | 78.0m2 | 128万 | 6/6 | 百家地产朝晖店 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
仓基新村-卖鱼桥小学学区
仓基新村
位于湖墅南路和德胜路交叉口,小区成熟,交通便利。
小区详情
购买参考:
户型:多为两室一厅
面积:70m2左右
均价:约14000元/m2
公交路线:K251(区间)路 K251(夜间线)路 K516路 151/K151路 K76路 K76(大站线路)路 K348路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 仓基新村 | 2室1厅 | 51.45m2 | 61万 | 6/7 | 21世纪不动产杭州卓信加盟店 | ||||
| 仓基新村 | 2室1厅 | 66.0m2 | 72万 | 6/6 | 杭州温馨家园房地产代理有限公司 | ||||
| 仓基新村 | 3室1厅 | 56.0m2 | 59万 | 7/7 | 杭州信宜房屋置换有限公司红石店 | ||||
| 仓基新村 | 3室1厅 | 66.6m2 | 71万 | 6/6 | 杭州都市房网绿华和睦店 | ||||
| 仓基新村 | 3室1厅 | 62.1m2 | 68万 | 7/7 | 我爱我家湖墅二店 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
塘河北村-卖鱼桥小学学区
塘河北村
位于莫干山路与大关路口,多建于90年代末期,生活配套完善。
小区详情
购买参考:
户型:以一室和两室为主
面积:40m2-80m2左右
均价:约11000元/m2
公交路线:
K204(夜间线)路 333/K333路 K516路 503/K503路 B支1路 46路 K555路 67(区间)路
K285路 526/K526路 15/K15路 70(区间)路 67/K67路 K348路 845路 70/K70路
290/K290路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 塘河北村 | 3室1厅 | 81.3m2 | 95万 | 2/6 | 21世纪不动产世纪畅想店 | ||||
| 塘河北村 | 2室1厅 | 60.0m2 | 69万 | 2/6 | 杭州美迪嘉房地产代理有限公司 | ||||
| 塘河北村 | 2室2厅 | 82.0m2 | 95万 | 4/6 | 杭州裕兴房产代理有限公司第十一 | ||||
| 塘河北村 | 2室2厅 | 82.0m2 | 95万 | 4/6 | 杭州裕兴房产代理有限公司第十一 | ||||
| 塘河北村 | 2室2厅 | 81.6m2 | 90万 | 4/6 | 杭州裕兴房产代理有限公司第十一 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
信义小区-卖鱼桥小学学区
信义小区
位于莫干山路和余杭塘路交叉的信义商圈一带,80m2以下的小户型多建于80年代,80m2以上多建于90年代和2000年初。
小区详情
购买参考:
户型:两室和三室
面积:50m2-150m2不等
均价:约11000元/m2
公交路线:
K251(区间)路 K251(夜间线)路 K516路 151/K151路 K76路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 信义坊 | 2室2厅 | 89.0m2 | 132万 | 6/11 | 住商不动产湖墅店 | ||||
| 北国之春 | 3室2厅 | 124.0m2 | 208万 | 14/15 | 杭州聪慧房地产代理有限公司 | ||||
| 信义坊 | 2室2厅 | 70.0m2 | 82万 | 6/12 | 住商不动产至诚远大店 | ||||
| 信义坊 | 3室1厅 | 75.8m2 | 98万 | 4/7 | 住商不动产杭州锦昌文华店 | ||||
| 三宝新村 | 2室1厅 | 46.3m2 | 55万 | 4/5 | 21世纪不动产杭州汉宇加盟店二 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
新昌路-拱宸桥小学学区
新昌路
位于登云路以北,上塘高架路以东,多建于80年代。
小区详情
购买参考:
户型:两室一厅为主
面积:60m2左右
均价:约10000元/m2
公交路线:
K198路 K276路 K251(区间)路 K251(夜间线)路 K209(夜间线)路 347/K347路 K63路 329路
K403路 151/K151路 33/K33路 K604路 J17(暂停营运)路 K47路 K220(区间)路 K220(夜间线)路
K342路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 拱宸新苑 | 3室2厅 | 124.0m2 | 165万 | 1/6 | 杭州都市房网绿华米市巷店 | ||||
| 拱宸新苑 | 3室2厅 | 110.9m2 | 155万 | 5/6 | 杭州金牛房产中介有限公司 | ||||
| 胜月院 | 3室1厅 | 87.0m2 | 105万 | 5/6 | 住商不动产杭州锦昌文华店 | ||||
| 胜月院 | 1室1厅 | 43.5m2 | 45万 | 2/4 | 裕兴不动产杭州河东店 | ||||
| 拱宸新苑 | 3室2厅 | 106.62m2 | 135万 | 2/6 | 都市房网杭州和谐加盟店 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
拱宸新苑-拱宸桥小学学区
拱宸新苑
靠近市二医院,新昌路上年代较新的楼盘。
小区详情
购买参考:
户型:多为三室两厅
面积:120m2左右
均价:约13000元/m2
公交路线:K198路 K276路 K251(区间)路 K251(夜间线)路 K209(夜间线)路 347/K347路 K63路 329路
K403路 151/K151路 33/K33路 K604路 J17(暂停营运)路 K47路 K220(区间)路 K220(夜间线)路
K342路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 拱宸新苑 | 3室2厅 | 106.0m2 | 130万 | 2/6 | 浙江中原物业顾问有限公司复兴分 | ||||
| 拱宸新苑 | 3室2厅 | 124.0m2 | 165万 | 1/6 | 杭州都市房网绿华米市巷店 | ||||
| 拱宸新苑 | 3室2厅 | 118.49m2 | 178万 | 6/6 | 都市房网高端部 | ||||
| 拱宸新苑 | 3室2厅 | 106.62m2 | 132万 | 2/6 | 裕兴不动产杭州芝兰玉树打铁关店 | ||||
| 拱宸新苑 | 3室2厅 | 106.62m2 | 128万 | 2/6 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
邮电新村-大关小学学区
邮电新村
位于莫干山路,建于1993年左右,交通便利。
小区详情
购买参考:
户型:以三室为主
面积:60m2-80m2左右
均价:约12000元/m2
公交路线:
K555、K30、10路、1路、19路、36路、41路、845路、186路、188路、Y8、36路、41路、43路、67路、75路、19路、85路、86路、X2、13路、82路、807路、30路、333路。
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 邮电新村 | 2室1厅 | 60.92m2 | 72万 | 1/6 | 杭州信宜房屋置换有限公司红石店 | ||||
| 邮电新村 | 2室2厅 | 80.0m2 | 120万 | 2/7 | 21世纪不动产杭州大泽加盟店 | ||||
| 邮电新村 | 2室1厅 | 60.92m2 | 72万 | 1/6 | 杭州美迪嘉房地产代理有限公司 | ||||
| 邮电新村 | 3室2厅 | 108.18m2 | 155万 | 6/7 | 杭州温馨家园房地产代理有限公司 | ||||
| 邮电新村 | 1室1厅 | 42.43m2 | 57万 | 1/6 | 21世纪不动产杭州大泽加盟店 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
石灰桥社区-大关小学学区
石灰桥社区
位于莫干山路(文一路和文二路之间路段),交通便利,生活配套完善。
小区详情
购买参考:
户型:两室一厅为主
面积:60m2左右
均价:约13000元/m2
公交路线:
K555、K30、10路、1路、19路、36路、41路、845路、186路、188路、Y8、36路、41路、43路、67路、75路、19路、85路、86路、X2、13路、82路、807路、30路、333路。
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 石灰桥社 | 2室1厅 | 53.22m2 | 68万 | 5/7 | 都市房网华登加盟闲林店 | ||||
| 石灰桥社 | 2室1厅 | 53.22m2 | 68万 | 5/7 | 都市房网华登加盟二店 | ||||
| 石灰桥社 | 2室1厅 | 53.22m2 | 68万 | 5/7 | 都市房网华登加盟闲林店 | ||||
| 文一路 | 3室2厅 | 92.0m2 | 108万 | 2/7 | 住商不动产文华店 | ||||
| 文一路 | 3室2厅 | 93.0m2 | 108万 | 2/7 | 住商不动产文华店 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
德胜新村-德胜小学学区
德胜新村
位于德胜路上,上塘高架和绍兴路中间段,德胜公园旁,生活便利。
小区详情
购买参考:
户型:多为两室一厅
面积:60m2左右
均价:约11000元/m2
公交路线:
3/K3路 K198路 K276路 K536路 12(区间)路 12/K12路 K209(夜间线)路 57/K57路
26/K26路 K206(夜间线)路 36/K36路 33/K33路 J1路 826/K826路 K78路 K591路
316/K316路 K218(夜间线)路 58/K58路 82/K82路 J17(暂停营运)路 K80路 K338路 816/K816路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 德胜新村 | 1室1厅 | 40.0m2 | 50万 | 4/7 | 住商不动产至诚远大店 | ||||
| 大关南苑 | 1室1厅 | 49.04m2 | 63万 | 6/7 | 住商不动产湖墅店 | ||||
| 大关南苑 | 1室1厅 | 51.08m2 | 63万 | 6/7 | 住商不动产湖墅店 | ||||
| 德胜新村 | 1室1厅 | 57.0m2 | 65万 | 1/6 | 中瑞置换城中分公司 | ||||
| 德胜新村 | 2室1厅 | 50.94m2 | 57万 | 6/7 | 杭州财富置业代理有限公司景芳分 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||
大关南五苑-德胜小学学区
大关南五苑
位于香积寺路上的大关公交总站旁,多建于98年左右。
小区详情
购买参考:
户型:多为三室一厅
面积:90m2-120m2左右
均价:约17000元/m2
公交路线:K201(夜间线)路 5/K5路 35/K35路 21/K21路 K76路 K76(大站线路)路 K199路 K101路
|
|||||||||
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 房源取自 | ||||
| 大关南五 | 2室1厅 | 60.0m2 | 69万 | 3/7 | 住商不动产至诚远大店 | ||||
| 大关南五 | 2室1厅 | 52.81m2 | 60万 | 5/7 | 杭州德高房地产代理有限公司建国 | ||||
| 大关南五 | 1室1厅 | 35.0m2 | 37万 | 6/6 | 住商不动产三塘店一组 | ||||
| 大关南五 | 3室1厅 | 66.5m2 | 80万 | 1/6 | 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | ||||
| 大关南五 | 3室1厅 | 66.5m2 | 85万 | 1/6 | 浙江中大联合置业有限公司西城分 | ||||
| 更多房源>> | |||||||||










